Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318Д
Колёсная формула: 4х2
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318Д предназначена для механизированной уборки городских дорог, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, листьев.
В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, автономный двигатель, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка, один или два всасывающих узла в боковых свесах машины, гидросистема, пневмосистема, устройство для уборки мусора из труднодоступных мест.
Преимущества: При установке дополнительного навесного оборудования машина может выполнять функции позимнему и летнему содержанию автомобильных дорог.
Машина может комплектоваться:
- передним отвалом;
- щеткой для мойки элементов пути;
- передней агрессивной лотковой щеткой;
- зимней средней щеткой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель |
|
| Базовое шасси | КАМАЗ-53605 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Габаритный размеры, мм |
|
| Длина, мм | 7000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3500 |
Дорожно-уборочное оборудование |
|
| Лотковая щетка | |
| Начальный диаметр лотковой щетки, мм | не менее 650 |
| Расположение | справа в боковом свесе (слева и справа для двухшахтного варианта) |
| Тип | прицепного типа |
| Устройство для уборки мусора из труднодоступных мест | дополнительный подборщик, установлен на задней стенке бункера |
| Центральная щетка | |
| Начальный диаметр щетки, мм | не менее 350-400 |
| Тип | прицепного типа |
| Ширина уборки, мм | 120 |
| при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством | 1100 |
| при работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством | 2400 |
| Эффективность уборки, % | не менее 95 |
Оборудование |
|
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 1,4-2,2 |
| Вместимость бункера, м3 | по краю бункера 7 |
| Диаметр всасывающего рукава, мм | не менее 200 |
| Длина всасывающего рукава, м | не менее 5 |
| Марка и мощность автономного двигателя | ММЗ (77 кВт) или DEUTZ (125 кВт) |
| Масса загружаемого смета, кг | не более 7200 |
| Тип привода вентилятора | гидравлический или механический |
| Тип транспортера | скребковый, одноцепной |
| Устройство всасывания смета | |
| Диаметр всасывающего рукава, мм | не менее 250 |
| Расположение | справа в боковом свесе (слева и справа для двухшахтного варианта) |
| Тип | всасывающее сопло из нержавеющей стали на тележке с двумя опорными колесами |
| Ширина всасывающего устройства, мм | не менее 600 |




