КАМАЗ 65954-40002-АА
Оборудование |
|
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| Седельно-сцепное устройство | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюйм | 3,5 |
| Высота ССУ в снаряженном состоянии, мм | 1590 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1550 |
| Вывод для прицепа | есть |
| Колесная база, мм | 3670+1440 |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| АСР | есть |
| ЕБС | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть, Адверс 14ТС |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Длина, мм | 7400 |
| Ширина, мм | 2540 |
| Высота, мм | 3850 |
| Дополнительно | звуковой сигнал заднего хода, АКБ слева на раме, задние крылья пластиковые двухкомпонентные, инструментальный ящик слева, защитные решетки передней и задней светотехники, EBS ф. SORL, БИС КАМАЗ |
| Описание | дв. КАМАЗ Р6 910.50-560, ведущие мосты КАМАЗ на рессор. подвеске, МКБ, EBS, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, РК КАМАЗ 630, ИТИС, мультимедиа БИС, ДЗК, ССУ 3,5" |
Весовые параметры |
|
| Нагрузка на ССУ (масса полуприцепа), кг | 22270 |
| Снаряженная масса, кг | 12655 |
| - на заднюю тележку | 5395 |
| Полная масса тягача, кг | 35000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 87270 |
| Полная масса автопоезда, кг | 100000 |
Двигатель |
|
| Модель ДВС | КАМАЗ 910.50-560 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 560 |
| Максимальная мощность, кВт | 412 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2600 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2525ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина |
|
| Исполнение кабины | F1D (низкая, 2300 мм, туннель 170 мм,) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | ф. Адверс |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12 В и 24В |
| Холодильник в кабине | есть |
Дополнительно шасси |
|
| Common Rail | Common Rail |
| AdBlue | есть 100л |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева |
| Сцепление | MFZ-430 |
| Тормоза | барабанные |
| Колеса | 11.25-20.0 стальные дисковые |
| Шины | камерные |
| Система накачки шин | Автоматизированная регулируемая система подкачки |
| Заднее крыло | пластиковые |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-630 |
| КОМ | КОМ под насос (на заднем торце КП) |
| Управление КОМ | есть |
| ДЗК | за кабиной |
