КАМАЗ 54901-70004-СА
Оборудование |
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 700+600 |
| Седельно-сцепное устройство | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюйм | 2 |
| Высота ССУ в снаряженном состоянии, мм | 1170 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1140 |
| Вывод для прицепа | есть |
| Колесная база, мм | 3780 |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| АСР | есть |
| ЕСП | есть |
| ЕБС | есть |
| ECAS | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Передняя подвеска | рессорная двухлистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8.1 |
| Длина, мм | 6250 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| Дополнительно | электронный стояночный тормоз, БИС с дисплеем 15,6", обтекатели кабины, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, задние крылья пластиковые, переднее противоподкатное защитное устройство, грязевой настил с поручнем для подъема, АКБ на заднем свесе |
| Описание | зад. мост HDZ на пн.подвеске, пер. ось HDZ, МКБ, ECAS, ABS, EBS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС с дисплеем 15,6" , УВЭОС, автономный отопитель кабины. |
Весовые параметры |
|
| Нагрузка на ССУ (масса полуприцепа), кг | 10350 |
| Снаряженная масса, кг | 9150 |
| - на переднюю ось | 6320 |
| Полная масса тягача, кг | 19500 |
| - на переднюю ось | 8000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34850 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Двигатель |
|
| Модель ДВС | КАМАЗ 910.52-460 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 483 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
Коробка передач |
|
| Модель КПП | F12JZ24DD |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
Кабина |
|
| Исполнение кабины | F1H (высокая, ровный пол, 2500 мм) |
| Спальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический спойлер на крыше | верхний обтекатель |
| Проблесковые маячки на крыше | нет |
| Электропривод люка кабины | есть |
| Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В/15А в кабине, дополнительная розетка на 12В |
| Люк крыши кабины | есть |
| Стеклоподъемник водителя | есть |
| Стеклоподъемник пассажира | есть |
| Замок с дистанционным управлением | есть |
| Холодильник в кабине | есть |
Дополнительно шасси |
|
| AdBlue | 95 л. |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Сцепление | Fast Gear |
| Тормоза | Дисковые |
| Колеса | дисковые 9.00 - 22,5 стальные (или алюмин.) |
| Шины | 315/70R22,5 |
| Заднее крыло | пластиковые со съемной верхней секцией |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| ДЗК | не предусмотрено |
