КАМАЗ 45143-7015-56
Оборудование
Оборудование |
|
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Длина, мм | 7826 |
| Ширина, мм | 2535 |
| Высота, мм | 3092 |
| Описание | бок.разгрузка, 20 куб.м., полог, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310 (Е-5), ДЗК, на ш.65115-4063-56(H5), Р-2, кондиционер, боковая защита, аэродинам. козырек, тахограф с СКЗИ |
Снаряженная масса |
|
| Грузоподъемность, кг | 11450 |
| Снаряженная масса, кг | 10500 |
Полная масса |
|
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 39200 |
Двигатель |
|
| Модель ДВС | КАМАЗ 667.510-310 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 301 |
| Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.3 |
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина |
|
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше | нет |
| Среднее сиденье | нет |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
Характеристики шасси |
|
| Базовое шасси | 65115-4063-56 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ 430 |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение ГП | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом "Meiller" 265/1 или "OMFB" DARK-52 или "OMFB" DARK SHORT 52 (прикладывается технологически) |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| ДЗК | |
